當前位置: 首頁 -> 招生就業 -> 研究生招生 -> 正文

研究生招生

前沿信息技術研究院 2023 年碩士研究生招生複試名單公示( 第一批調劑考生)

發布時間:2023-04-07 浏覽量:

 

根據前沿信息技術研究院 2023 年碩士研究生招生複試工作安排,第一批調劑碩士研究生複試時間為 2023 年 4 月 8 下午1330

人員名單如下:

 

生編号 考專業 思政 數學 業課 試總成績
1 謝鴻鋼 105003067704236 電子信息 58 60 97 125 340
2 張博偉 116643141544524 電子信息 56 58 96 126 336
3 張旭林 101863210505242 電子信息 57 62 106 116 341
4 朱梅松 104633007305009 電子信息 70 73 72 119 334
5 張欣雨 104643410040877 電子信息 68 57 84 125 334
6 萬聰聰 103003211112548 電子信息 62 68 98 115 343
7 郭志康 104913160502374 電子信息 63 76 108 86 333
8 張航 104643410040534 電子信息 67 58 87 127 339
9 周澤冰 104633007302540 電子信息 62 64 105 108 339
10 張明慧 103003211100708 電子信息 56 55 115 103 329
11 劉金宇 102933210404034 電子信息 67 70 78 114 329
12 鐘不凡 105743000027712 電子信息 64 77 98 90 329
13 劉暢 103593210006546 網絡空間安全 66 55 84 83 288
14 顧凡 102863321810460 網絡空間安全 69 67 68 103 307
15 董文可 103363410309622 網絡空間安全 68 61 92 67 288
16 張岩 101413414913182 網絡空間安全 57 45 90 100 292
17 崔碩 103573000020379 網絡空間安全 62 47 75 120 304
18 王詩雨 104593411240323 網絡空間安全 69 60 72 90 291
19 馬碩森 107013414011192 網絡空間安全 64 49 70 94 277
20 李坤陽 104593411380411 網絡空間安全 68 71 61 77 277
21 張至帥 103363131100301 網絡空間安全 62 65 74 84 285
22 類承森 107103411010658 網絡空間安全 59 44 96 104 303
23 張向東 106133083500002 網絡空間安全 64 61 70 99 294
24 梁軍達 144303186000454 網絡空間安全 59 55 86 83 283
25 李佳凝 106143081210028 網絡空間安全 67 64 85 78 294
26 陳強斌 103363413510335 網絡空間安全 64 60 78 83 285
27 嚴思健 103363330506429 網絡空間安全 66 60 71 80 277
28 賀山洪 104033083900060 網絡空間安全 55 49 95 85 284
29 李帥鋒 104593411240245 網絡空間安全 59 59 91 78 287
30 付豪 102173000540025 網絡空間安全 73 47 70 113 303
31 梁豔麗 104593411240239 網絡空間安全 59 56 90 74 279
32 牛夢錦 104593411240274 網絡空間安全 62 43 110 97 312

 

對公示結果有異議,請向前沿信息技術研究院反映。

電話  0371-62506781 ,郵箱:zwj@zut.edu.cn

關閉

Baidu
sogou