當前位置: 首頁 -> 招生就業 -> 研究生招生 -> 正文

研究生招生

前沿信息技術研究院2021年碩士研究生招生複試成績公示

發布時間:2021-03-25 浏覽量:

 

序号 考生編号 姓名 專業名稱 複試成績 備注
1 104591410080216 陳龍飛 081200 計算機科學與技術(區塊鍊) 75.5
2 103371210012590 房永浩 081200 計算機科學與技術(區塊鍊) 69.6
3 102991211311055 張慧琳 081200 計算機科學與技術(區塊鍊) 44.2
4 100801928030318 陳子昂 081200 計算機科學與技術(區塊鍊) / 缺考
5 100051411310234 趙中傑 081200計算機科學與技術(網絡安全) 89.8
6 102991211303251 高浩振 081200計算機科學與技術(網絡安全) 55.8
7 105361410801873 姚秋實 081200計算機科學與技術(高性能計算) 85.8
8 106351321021596 舒玉巧 081200計算機科學與技術(高性能計算) 80.48
9 103571210000491 吳越 081200計算機科學與技術(高性能計算) 77.04
10 104751085400220 趙博 085400電子信息(網絡安全) 91.8
11 104591410081157 尹家斌 085400電子信息(網絡安全) 89
12 106111514080294 都一博 085400電子信息(網絡安全) 85.2
13 102941210708223 劉星 085400電子信息(網絡安全) 87.2
14 104591410100579 葛雲翔 085400電子信息(網絡安全) 86.6
15 100601413709757 喬鑫 085400電子信息(網絡安全) 82.8
16 104591410080791 吳小雨 085400電子信息(網絡安全) 84.4
17 102931210308625 李敏 085400電子信息(網絡安全) 81
18 104881413304716 汪前進 085400電子信息(網絡安全) 81.4
19 100281414300020 李晨陽 085400電子信息(網絡安全) 80.2
20 104631210701730 李琦 085400電子信息(網絡安全) 80.6
21 104651411160008 權高原 085400電子信息(網絡安全) 81.1
22 106101085410613 李智超 085400電子信息(網絡安全) 71.7
23 104651411160007 崔夢豪 085400電子信息(網絡安全) 72
24 104651411160006 張揚 085400電子信息(網絡安全) 71.5
25 104641410040488 王培鑫 085400電子信息(網絡安全) 62.8
26 102941211313874 楊瑞楠 085400電子信息(網絡安全) 64.2
27 104751085400547 劉甯 085400電子信息(網絡安全) 55.4
28 100091130701826 宮招 085400電子信息(網絡安全) / 缺考
29 103591210008101 王旭傑 085400電子信息(網絡安全) / 缺考
30 103001211108685 劉會海 085400電子信息(高性能計算) 91.18
31 100601410109459 許博文 085400電子信息(高性能計算) 93.44
32 104751085400868 王尚首 085400電子信息(高性能計算) 90.14
33 107001141355302 張勳 085400電子信息(高性能計算) 84.02
34 103841214102648 王振江 085400電子信息(高性能計算) 85.64
35 102871211611253 李承卓 085400電子信息(高性能計算) 86.2
36 102551210008406 王皎茏 085400電子信息(高性能計算) 82.64
37 104751085400271 李曉輝 085400電子信息(高性能計算) 83.58
38 104591410080698 宋東輝 085400電子信息(高性能計算) 77.22
39 104641410040362 馬春海 085400電子信息(高性能計算) 73.86
40 103531210011102 韓兆龍 085400電子信息(高性能計算) 65.42
41 104641410040533 程軍權 085400電子信息(高性能計算) 69.74

 

關閉

Baidu
sogou